AMD · Ficha técnica
AMD Phenom II 975
Phenom · Phenom II X4 Black · Desktop
Se muestran los datos disponibles del registro técnico. Un campo ausente significa «Dato no disponible», no «No soportado».
Identificación
| Marca | AMD |
|---|---|
| Modelo | Phenom II 975 |
| Familia | Phenom |
| Serie | Phenom II X4 Black |
| Nombre de código | Phenom |
| Socket | AM3 |
| Segmento | Desktop |
| SKU | HDZ975FBK4DGM |
| Formato declarado | Desktops |
| Product ID Boxed | HDZ975FBGMBOX |
| Product ID Tray | HDZ975FBK4DGM |
Núcleos y frecuencias
| Núcleos totales | 4 |
|---|---|
| Hilos totales | 4 |
| Frecuencia base | 3.60 GHz |
| Multiplicador desbloqueado | Sí |
Caché y fabricación
| Caché L1 | 512 KB |
|---|---|
| Caché L2 | 2.00 MB |
| Caché L3 | 6.00 MB |
| Proceso de fabricación | 45nm SOI |
Memoria
| Tipos de memoria | DDR3 |
|---|
Gráficos integrados
| Disponibilidad | No |
|---|---|
| Modelo gráfico | Discrete Graphics Card Required |
Consumo y temperatura
| TDP declarado | 125 W |
|---|---|
| Potencia usada en cálculo PSU | 125 W |
| Métrica usada en cálculo PSU | Default TDP |
| Calidad del dato energético PSU | Oficial |
| Temperatura máxima | 62.00 °C |
TDP, PPT, Processor Base Power y Maximum Turbo Power son métricas diferentes. La potencia usada en cálculo PSU corresponde a la métrica y calidad indicadas; no representa necesariamente el consumo máximo real del procesador.
Fuentes de los datos
Fuente oficial registrada: AMD Processor Specifications
Fecha de comprobación registrada: .