Se muestran los datos disponibles del registro técnico. Un campo ausente significa «Dato no disponible», no «No soportado».
Identificación
Identificación de AMD Ryzen 9 PRO 5945
| Marca | AMD |
|---|
| Modelo | Ryzen 9 PRO 5945 |
|---|
| Familia | Ryzen PRO |
|---|
| Serie | Ryzen PRO 5000 Series |
|---|
| Nombre de código | Vermeer |
|---|
| Socket | AM4 |
|---|
| Segmento | Desktop |
|---|
| SKU | 100-000000831 |
|---|
| Formato declarado | Desktops |
|---|
| Product ID Tray | 100-000000831 |
Núcleos y frecuencias
Núcleos y frecuencias de AMD Ryzen 9 PRO 5945
| Núcleos totales | 12 |
|---|
| Hilos totales | 24 |
|---|
| Frecuencia base | 3.00 GHz |
|---|
| Frecuencia turbo máxima | 4.70 GHz |
|---|
| Multiplicador desbloqueado | No |
Caché y fabricación
Caché y fabricación de AMD Ryzen 9 PRO 5945
| Caché L1 | 768 KB |
|---|
| Caché L2 | 6.00 MB |
|---|
| Caché L3 | 64.00 MB |
|---|
| Proceso de fabricación | TSMC 7nm FinFET |
Memoria
Memoria de AMD Ryzen 9 PRO 5945
| Tipos de memoria | DDR4 |
|---|
| Velocidad máxima declarada | Up to 3200 MT/s |
|---|
| Canales | 2 |
PCI Express
PCI Express de AMD Ryzen 9 PRO 5945
| Versión PCIe | 4.0 |
Consumo y temperatura
Consumo y temperatura de AMD Ryzen 9 PRO 5945
| TDP declarado | 65 W |
|---|
| Potencia usada en cálculo PSU | 65 W |
|---|
| Métrica usada en cálculo PSU | Default TDP |
|---|
| Calidad del dato energético PSU | Oficial |
|---|
| Temperatura máxima | 95.00 °C |
TDP, PPT, Processor Base Power y Maximum Turbo Power son métricas diferentes. La potencia usada en cálculo PSU corresponde a la métrica y calidad indicadas; no representa necesariamente el consumo máximo real del procesador.
Tecnologías y sistemas
Tecnologías y sistemas de AMD Ryzen 9 PRO 5945
| Sistemas operativos declarados | Windows 11 - 64-Bit Edition · Windows 10 - 64-Bit Edition |