NVIDIA · Ficha técnica
NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q
Quadro Turing-M(Tx000) · Turing · 2019-05-27
GPU integrada · Formato registrado
Se muestran únicamente los datos disponibles del registro. La memoria registrada puede ser dedicada o compartida según el modelo; su ausencia no significa «No soportado».
Estas especificaciones describen el modelo registrado por la fuente. La base no distingue de forma estructurada todas las tarjetas ensambladas: boost, TDP, conectores, dimensiones, salidas y refrigeración pueden variar entre ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA y otras variantes. Verifica el modelo comercial exacto antes de comprobar gabinete, fuente o cables.
Los campos marcados «valor registrado» conservan el número del snapshot: sus unidades o alcance no están documentados de forma suficiente para convertirlos o compararlos. FP16/FP32/FP64 no se presentan como TFLOPS.
Identificación
| Fabricante | NVIDIA |
|---|---|
| Modelo | Quadro RTX 5000 Max-Q |
| Nombre de GPU | TU104 |
| Arquitectura | Turing |
| Generación | Quadro Turing-M(Tx000) |
| Fecha de lanzamiento | 2019-05-27 |
| Foundry | TSMC |
| Tecnología de fabricación | 12 nm |
| Transistores | 13.6 mil millones |
| Densidad de transistores (valor registrado) | 25 |
| Área del chip | 545 mm² |
| Paquete del chip | BGA-2228 |
Frecuencias
| Base Clock | 600 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 1350 MHz |
| Memory Clock | 1500 MHz |
Memoria
| Capacidad de memoria registrada | 16 GB |
|---|---|
| Tipo | GDDR6 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Ancho de banda (valor registrado) | 384 |
Unidades de procesamiento
| SM | 48 |
|---|---|
| Shaders | 3072 |
| TMU | 192 |
| ROP | 64 |
| Tensor Cores | 384 |
| RT Cores | 48 |
| Cores por SM | 64 |
Arquitectura interna
| Caché L1 (valor registrado) | 64 |
|---|---|
| Caché L2 (valor registrado) | 4 |
| Memoria compartida por SM (valor registrado) | 65536 |
| Registros por SM | 65536 |
| Warp Size | 32 |
| Máximo de hilos por SM | 1024 |
| Máximo de hilos por bloque | 1024 |
| Máximo de bloques por SM | 16 |
Capacidad de cálculo
| FP16 (valor registrado) | 16.59 |
|---|---|
| FP32 (valor registrado) | 8.29 |
| FP64 (valor registrado) | 0.26 |
| Tasa de píxeles (valor registrado) | 86.4 |
| Tasa de texturas (valor registrado) | 259.2 |
Energía y refrigeración
| TDP registrado | 80 W |
|---|
TDP y potencia PSU sugerida son magnitudes diferentes. La PSU sugerida no es el consumo de la GPU ni garantiza compatibilidad de una fuente o de sus conectores.
Interfaz y dimensiones
| Bus Interface | PCIe 3.0 x16 |
|---|---|
| Formato / Slot registrado | IGP |
Compatibilidad de software
| DirectX | 12.2 |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.8 |
Fuente y calidad de los datos
Fuente secundaria registrada: www.techpowerup.com
Los datos proceden de una fuente secundaria; no se presentan como especificaciones oficiales de NVIDIA.
Fecha de comprobación registrada: . Esta fecha no es la fecha de lanzamiento ni de fabricación.
Calidad del dato: Secundaria.