NVIDIA · Ficha técnica
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell
Blackwell PRO W(x000) · Blackwell 2.0 · 2025-03-18
Se muestran únicamente los datos disponibles del registro. La memoria registrada puede ser dedicada o compartida según el modelo; su ausencia no significa «No soportado».
Estas especificaciones describen el modelo registrado por la fuente. La base no distingue de forma estructurada todas las tarjetas ensambladas: boost, TDP, conectores, dimensiones, salidas y refrigeración pueden variar entre ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA y otras variantes. Verifica el modelo comercial exacto antes de comprobar gabinete, fuente o cables.
Los campos marcados «valor registrado» conservan el número del snapshot: sus unidades o alcance no están documentados de forma suficiente para convertirlos o compararlos. FP16/FP32/FP64 no se presentan como TFLOPS.
Identificación
| Fabricante | NVIDIA |
|---|---|
| Modelo | RTX PRO 6000 Blackwell |
| Nombre de GPU | GB202 |
| Arquitectura | Blackwell 2.0 |
| Generación | Blackwell PRO W(x000) |
| Fecha de lanzamiento | 2025-03-18 |
| Foundry | TSMC |
| Tecnología de fabricación | 5 nm |
| Transistores | 92.2 mil millones |
| Densidad de transistores (valor registrado) | 122.9 |
| Área del chip | 750 mm² |
Frecuencias
| Base Clock | 1590 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 2617 MHz |
| Memory Clock | 1750 MHz |
Memoria
| Capacidad de memoria registrada | 96 GB |
|---|---|
| Tipo | GDDR7 |
| Bus de memoria | 512 bits |
| Ancho de banda (valor registrado) | 1790 |
Unidades de procesamiento
| SM | 188 |
|---|---|
| Shaders | 24064 |
| TMU | 752 |
| ROP | 192 |
| Tensor Cores | 752 |
| RT Cores | 188 |
| Cores por SM | 128 |
Arquitectura interna
| Caché L1 (valor registrado) | 128 |
|---|---|
| Caché L2 (valor registrado) | 128 |
Capacidad de cálculo
| FP16 (valor registrado) | 126 |
|---|---|
| FP32 (valor registrado) | 126 |
| FP64 (valor registrado) | 1.97 |
| Tasa de píxeles (valor registrado) | 502.5 |
| Tasa de texturas (valor registrado) | 1968 |
Energía y refrigeración
| TDP registrado | 600 W |
|---|---|
| Potencia PSU sugerida | 1000 W |
| Conectores de alimentación registrados | 1x 16-pin |
| Lista de conectores registrada | 1x 16-pin |
TDP y potencia PSU sugerida son magnitudes diferentes. La PSU sugerida no es el consumo de la GPU ni garantiza compatibilidad de una fuente o de sus conectores.
Interfaz y dimensiones
| Bus Interface | PCIe 5.0 x16 |
|---|---|
| Largo registrado | 304 mm |
| Ancho registrado | 40 mm |
| Formato / Slot registrado | Dual-slot |
| Salidas de video registradas | 4x DisplayPort 2.1b |
Compatibilidad de software
| DirectX | 12.2 |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 12.0 |
| Shader Model | 6.8 |
Fuente y calidad de los datos
Fuente secundaria registrada: www.techpowerup.com
Los datos proceden de una fuente secundaria; no se presentan como especificaciones oficiales de NVIDIA.
Fecha de comprobación registrada: . Esta fecha no es la fecha de lanzamiento ni de fabricación.
Calidad del dato: Secundaria.