NVIDIA · Ficha técnica
NVIDIA GeForce 8800 GTX
GeForce 8(8800) · Tesla · 2006-11-08
Se muestran únicamente los datos disponibles del registro. La memoria registrada puede ser dedicada o compartida según el modelo; su ausencia no significa «No soportado».
Estas especificaciones describen el modelo registrado por la fuente. La base no distingue de forma estructurada todas las tarjetas ensambladas: boost, TDP, conectores, dimensiones, salidas y refrigeración pueden variar entre ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA y otras variantes. Verifica el modelo comercial exacto antes de comprobar gabinete, fuente o cables.
Los campos marcados «valor registrado» conservan el número del snapshot: sus unidades o alcance no están documentados de forma suficiente para convertirlos o compararlos. FP16/FP32/FP64 no se presentan como TFLOPS.
Identificación
| Fabricante | NVIDIA |
|---|---|
| Modelo | GeForce 8800 GTX |
| Nombre de GPU | G80 |
| Arquitectura | Tesla |
| Generación | GeForce 8(8800) |
| Fecha de lanzamiento | 2006-11-08 |
| Foundry | TSMC |
| Tecnología de fabricación | 90 nm |
| Transistores | 0.68 mil millones |
| Densidad de transistores (valor registrado) | 1.4 |
| Área del chip | 484 mm² |
| Paquete del chip | BGA-1449 |
Frecuencias
| Base Clock | 576 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 576 MHz |
| Memory Clock | 900 MHz |
Memoria
| Capacidad de memoria registrada | 0.75 GB |
|---|---|
| Tipo | GDDR3 |
| Bus de memoria | 384 bits |
| Ancho de banda (valor registrado) | 86.4 |
Unidades de procesamiento
| SM | 16 |
|---|---|
| Shaders | 128 |
| TMU | 32 |
| ROP | 24 |
| Cores por SM | 8 |
Arquitectura interna
| Caché L2 (valor registrado) | 0.096 |
|---|---|
| Memoria compartida por SM (valor registrado) | 16384 |
| Registros por SM | 8192 |
| Warp Size | 32 |
| Máximo de hilos por SM | 768 |
| Máximo de hilos por bloque | 512 |
| Máximo de bloques por SM | 8 |
Capacidad de cálculo
| FP32 (valor registrado) | 0.35 |
|---|---|
| Tasa de píxeles (valor registrado) | 13.82 |
| Tasa de texturas (valor registrado) | 36.86 |
Energía y refrigeración
| TDP registrado | 155 W |
|---|---|
| Potencia PSU sugerida | 450 W |
| Conectores de alimentación registrados | 2x 6-pin |
| Lista de conectores registrada | 2x 6-pin |
TDP y potencia PSU sugerida son magnitudes diferentes. La PSU sugerida no es el consumo de la GPU ni garantiza compatibilidad de una fuente o de sus conectores.
Interfaz y dimensiones
| Bus Interface | PCIe 1.0 x16 |
|---|---|
| Largo registrado | 270 mm |
| Formato / Slot registrado | Dual-slot |
| Salidas de video registradas | 2x DVI, 1x S-Video |
Compatibilidad de software
| DirectX | 10.0 |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.0 |
| CUDA | 1.0 |
| Shader Model | 4.0 |
Fuente y calidad de los datos
Fuente secundaria registrada: www.techpowerup.com
Los datos proceden de una fuente secundaria; no se presentan como especificaciones oficiales de NVIDIA.
Fecha de comprobación registrada: . Esta fecha no es la fecha de lanzamiento ni de fabricación.
Calidad del dato: Secundaria.