NVIDIA · Ficha técnica
NVIDIA Quadro M2000
Quadro Maxwell(Mx000) · Maxwell 2.0 · 2016-04-08
Se muestran únicamente los datos disponibles del registro. La memoria registrada puede ser dedicada o compartida según el modelo; su ausencia no significa «No soportado».
Estas especificaciones describen el modelo registrado por la fuente. La base no distingue de forma estructurada todas las tarjetas ensambladas: boost, TDP, conectores, dimensiones, salidas y refrigeración pueden variar entre ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA y otras variantes. Verifica el modelo comercial exacto antes de comprobar gabinete, fuente o cables.
Los campos marcados «valor registrado» conservan el número del snapshot: sus unidades o alcance no están documentados de forma suficiente para convertirlos o compararlos. FP16/FP32/FP64 no se presentan como TFLOPS.
Identificación
| Fabricante | NVIDIA |
|---|---|
| Modelo | Quadro M2000 |
| Nombre de GPU | GM206 |
| Arquitectura | Maxwell 2.0 |
| Generación | Quadro Maxwell(Mx000) |
| Fecha de lanzamiento | 2016-04-08 |
| Foundry | TSMC |
| Tecnología de fabricación | 28 nm |
| Transistores | 2.94 mil millones |
| Densidad de transistores (valor registrado) | 12.9 |
| Área del chip | 228 mm² |
| Paquete del chip | BGA-1428 |
Frecuencias
| Base Clock | 796 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 1163 MHz |
| Memory Clock | 1653 MHz |
Memoria
| Capacidad de memoria registrada | 4 GB |
|---|---|
| Tipo | GDDR5 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Ancho de banda (valor registrado) | 105.8 |
Unidades de procesamiento
| SM | 6 |
|---|---|
| Shaders | 768 |
| TMU | 48 |
| ROP | 32 |
| Cores por SM | 128 |
Arquitectura interna
| Caché L1 (valor registrado) | 48 |
|---|---|
| Caché L2 (valor registrado) | 1 |
| Memoria compartida por SM (valor registrado) | 98304 |
| Registros por SM | 65536 |
| Warp Size | 32 |
| Máximo de hilos por SM | 2048 |
| Máximo de hilos por bloque | 1024 |
| Máximo de bloques por SM | 32 |
Capacidad de cálculo
| FP32 (valor registrado) | 1.79 |
|---|---|
| FP64 (valor registrado) | 0.06 |
| Tasa de píxeles (valor registrado) | 37.22 |
| Tasa de texturas (valor registrado) | 55.82 |
Energía y refrigeración
| TDP registrado | 75 W |
|---|---|
| Potencia PSU sugerida | 250 W |
TDP y potencia PSU sugerida son magnitudes diferentes. La PSU sugerida no es el consumo de la GPU ni garantiza compatibilidad de una fuente o de sus conectores.
Interfaz y dimensiones
| Bus Interface | PCIe 3.0 x16 |
|---|---|
| Largo registrado | 201 mm |
| Formato / Slot registrado | Single-slot |
| Salidas de video registradas | 4x DisplayPort 1.2 |
Compatibilidad de software
| DirectX | 12.1 |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 5.2 |
| Shader Model | 6.8 |
Fuente y calidad de los datos
Fuente secundaria registrada: www.techpowerup.com
Los datos proceden de una fuente secundaria; no se presentan como especificaciones oficiales de NVIDIA.
Fecha de comprobación registrada: . Esta fecha no es la fecha de lanzamiento ni de fabricación.
Calidad del dato: Secundaria.