NVIDIA · Ficha técnica
NVIDIA Tesla P40
Tesla Pascal(Pxx) · Pascal · 2016-09-13
Se muestran únicamente los datos disponibles del registro. La memoria registrada puede ser dedicada o compartida según el modelo; su ausencia no significa «No soportado».
Estas especificaciones describen el modelo registrado por la fuente. La base no distingue de forma estructurada todas las tarjetas ensambladas: boost, TDP, conectores, dimensiones, salidas y refrigeración pueden variar entre ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA y otras variantes. Verifica el modelo comercial exacto antes de comprobar gabinete, fuente o cables.
Los campos marcados «valor registrado» conservan el número del snapshot: sus unidades o alcance no están documentados de forma suficiente para convertirlos o compararlos. FP16/FP32/FP64 no se presentan como TFLOPS.
Identificación
| Fabricante | NVIDIA |
|---|---|
| Modelo | Tesla P40 |
| Nombre de GPU | GP102 |
| Arquitectura | Pascal |
| Generación | Tesla Pascal(Pxx) |
| Fecha de lanzamiento | 2016-09-13 |
| Foundry | TSMC |
| Tecnología de fabricación | 16 nm |
| Transistores | 11.8 mil millones |
| Densidad de transistores (valor registrado) | 25.1 |
| Área del chip | 471 mm² |
| Paquete del chip | BGA-2397 |
Frecuencias
| Base Clock | 1303 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 1531 MHz |
| Memory Clock | 1808 MHz |
Memoria
| Capacidad de memoria registrada | 24 GB |
|---|---|
| Tipo | GDDR5 |
| Bus de memoria | 384 bits |
| Ancho de banda (valor registrado) | 347.1 |
Unidades de procesamiento
| SM | 30 |
|---|---|
| Shaders | 3840 |
| TMU | 240 |
| ROP | 96 |
| Cores por SM | 128 |
Arquitectura interna
| Caché L1 (valor registrado) | 48 |
|---|---|
| Caché L2 (valor registrado) | 3 |
| Memoria compartida por SM (valor registrado) | 98304 |
| Registros por SM | 65536 |
| Warp Size | 32 |
| Máximo de hilos por SM | 2048 |
| Máximo de hilos por bloque | 1024 |
| Máximo de bloques por SM | 32 |
Capacidad de cálculo
| FP16 (valor registrado) | 0.18 |
|---|---|
| FP32 (valor registrado) | 11.76 |
| FP64 (valor registrado) | 0.37 |
| Tasa de píxeles (valor registrado) | 147 |
| Tasa de texturas (valor registrado) | 367.4 |
Energía y refrigeración
| TDP registrado | 250 W |
|---|---|
| Potencia PSU sugerida | 600 W |
| Conectores de alimentación registrados | 8-pin EPS |
| Lista de conectores registrada | 8-pin EPS |
TDP y potencia PSU sugerida son magnitudes diferentes. La PSU sugerida no es el consumo de la GPU ni garantiza compatibilidad de una fuente o de sus conectores.
Interfaz y dimensiones
| Bus Interface | PCIe 3.0 x16 |
|---|---|
| Largo registrado | 267 mm |
| Formato / Slot registrado | Dual-slot |
Compatibilidad de software
| DirectX | 12.1 |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 6.1 |
| Shader Model | 6.8 |
Fuente y calidad de los datos
Fuente secundaria registrada: www.techpowerup.com
Los datos proceden de una fuente secundaria; no se presentan como especificaciones oficiales de NVIDIA.
Fecha de comprobación registrada: . Esta fecha no es la fecha de lanzamiento ni de fabricación.
Calidad del dato: Secundaria.