NVIDIA · Ficha técnica
NVIDIA Quadro P2000
Quadro Pascal(Px000) · Pascal · 2017-02-06
Se muestran únicamente los datos disponibles del registro. La memoria registrada puede ser dedicada o compartida según el modelo; su ausencia no significa «No soportado».
Estas especificaciones describen el modelo registrado por la fuente. La base no distingue de forma estructurada todas las tarjetas ensambladas: boost, TDP, conectores, dimensiones, salidas y refrigeración pueden variar entre ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA y otras variantes. Verifica el modelo comercial exacto antes de comprobar gabinete, fuente o cables.
Los campos marcados «valor registrado» conservan el número del snapshot: sus unidades o alcance no están documentados de forma suficiente para convertirlos o compararlos. FP16/FP32/FP64 no se presentan como TFLOPS.
Identificación
| Fabricante | NVIDIA |
|---|---|
| Modelo | Quadro P2000 |
| Nombre de GPU | GP106 |
| Arquitectura | Pascal |
| Generación | Quadro Pascal(Px000) |
| Fecha de lanzamiento | 2017-02-06 |
| Foundry | TSMC |
| Tecnología de fabricación | 16 nm |
| Transistores | 4.4 mil millones |
| Densidad de transistores (valor registrado) | 22 |
| Área del chip | 200 mm² |
| Paquete del chip | BGA-2173 |
Frecuencias
| Base Clock | 1076 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 1480 MHz |
| Memory Clock | 1752 MHz |
Memoria
| Capacidad de memoria registrada | 5 GB |
|---|---|
| Tipo | GDDR5 |
| Bus de memoria | 160 bits |
| Ancho de banda (valor registrado) | 140.2 |
Unidades de procesamiento
| SM | 8 |
|---|---|
| Shaders | 1024 |
| TMU | 64 |
| ROP | 40 |
| Cores por SM | 128 |
Arquitectura interna
| Caché L1 (valor registrado) | 48 |
|---|---|
| Caché L2 (valor registrado) | 1.25 |
| Memoria compartida por SM (valor registrado) | 98304 |
| Registros por SM | 65536 |
| Warp Size | 32 |
| Máximo de hilos por SM | 2048 |
| Máximo de hilos por bloque | 1024 |
| Máximo de bloques por SM | 32 |
Capacidad de cálculo
| FP16 (valor registrado) | 0.05 |
|---|---|
| FP32 (valor registrado) | 3.03 |
| FP64 (valor registrado) | 0.09 |
| Tasa de píxeles (valor registrado) | 59.2 |
| Tasa de texturas (valor registrado) | 94.72 |
Energía y refrigeración
| TDP registrado | 75 W |
|---|---|
| Potencia PSU sugerida | 250 W |
TDP y potencia PSU sugerida son magnitudes diferentes. La PSU sugerida no es el consumo de la GPU ni garantiza compatibilidad de una fuente o de sus conectores.
Interfaz y dimensiones
| Bus Interface | PCIe 3.0 x16 |
|---|---|
| Largo registrado | 196 mm |
| Formato / Slot registrado | Single-slot |
| Salidas de video registradas | 4x DisplayPort 1.4a |
Compatibilidad de software
| DirectX | 12.1 |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 6.1 |
| Shader Model | 6.8 |
Fuente y calidad de los datos
Fuente secundaria registrada: www.techpowerup.com
Los datos proceden de una fuente secundaria; no se presentan como especificaciones oficiales de NVIDIA.
Fecha de comprobación registrada: . Esta fecha no es la fecha de lanzamiento ni de fabricación.
Calidad del dato: Secundaria.